Resultados de las pruebas estatales

| Porcentaje Competente o Avanzado | Negro | Blanco | Latinx | Multirracial | Asiático | Indígena | Estudiante de Inglés | IEP (Programa de Educación Individualizada) |
| ELA: | 20 | 42 | 23 | 30 | 60 | 17 | 14 | 9 |
| Matemáticas: | 13 | 38 | 24 | 23 | 52 | 33 | 21 | 8 |
| Ciencias: | 13 | 31 | 15 | 21 | 44 | 33 | 12 | 9 |

| Porcentaje Competente o Avanzado | Negro | Blanco | Latinx | Multirracial | Asiático | Indígena | Estudiante de Inglés | IEP (Programa de Educación Individualizada) |
| Álgebra I: | 15 | 49 | 32 | 35 | 60 | 100 | 35 | 6 |
| Inglés II: | 27 | 58 | 30 | 52 | 70 | 0 | 14 | 7 |
| Biología: | 12 | 35 | 12 | 30 | 56 | 0 | 8 | 4 |
| Gobierno: | 8 | 27 | 13 | 25 | 20 | N/A | 0 | 4 |
