Deportes y Actividades Extracurriculares

|
Porcentaje de Participación |
Negro | Blanco | Latinx | Multirracial | Asiático | Indígena |
| Niños de 9.º grado | 15 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Niñas de 9.º grado | 22 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Chicos de 10º Grado | 17 | 11 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| Chicas de 10º Grado | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jóvenes de 11.º grado | 19 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Jóvenes de 11.º grado | 14 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jóvenes de 12.º grado | 18 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Jóvenes de 12.º grado | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
