Superdotados
Número de estudiantes propuestos y/o participantes | Negro | Blanco | Latinx | Multirracial | Asiático | Indígena | Estudiantes de inglés | PIE |
2º Grado Examinado | ||||||||
2º Grado Participante | ||||||||
3er Grado Examinado | ||||||||
3er Grado Participante | ||||||||
4º Grado Examinado | ||||||||
4º Grado Participante | ||||||||
5º Grado Examinado | ||||||||
5º curso Participantes | ||||||||
6º Grado Examinado | ||||||||
Participantes de 6º curso | ||||||||
7º Grado Examinado | ||||||||
7º curso Participantes | ||||||||
8º Grado Examinado | ||||||||
8º curso Participantes |