Edificio y personal del curso
Porcentaje de profesores | Negro | Blanco | Latinx | Multirracial | Asiático | Indígena | Isleño del Pacífico |
PreK | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primaria | 13 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Medio | 16 | 80 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alta | 19 | 76 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6º Grado Matemáticas Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º Grado Matemáticas Femenino | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º Grado Matemáticas Masculino | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º Grado Matemáticas Femenino | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º Grado Matemáticas Masculino | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º Grado Matemáticas Femenino | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º Grado ELA Masculino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6º Grado ELA Femenino | 0 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
7º Grado ELA Masculino | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7º Grado ELA Femenino | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º Grado ELA Masculino | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8º Grado ELA Femenino | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato Matemáticas Masculino | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato Matemáticas Femenino | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secundaria ELA Masculino | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachillerato ELA Femenino | 8 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 |