Dotación de personal de edificios y cursos

| Porcentaje de maestros | Negro | Blanco | Latinx | Multirracial | Asiático | Indígena | Isleño del Pacífico |
| PreK | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primaria | 13 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Intermedio | 16 | 80 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Alto | 19 | 76 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matemáticas de 6.º grado - Varones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matemáticas de 6º grado para niñas | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matemáticas de 7.º grado - Varones | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matemáticas de 7.º grado - Mujeres | 14 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matemáticas de 8.º grado - Hombres | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matemáticas de 8.º grado - Mujeres | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELA de 6º grado para niños | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELA de 6º grado para niñas | 0 | 83 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| ELA de 7.º grado - Varones | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELA de 7.º grado - Mujeres | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELA de 8.º grado - Hombres | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELA de 8.º grado - Mujeres | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matemáticas para hombres en la escuela secundaria | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matemáticas para mujeres en la escuela secundaria | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELA para hombres en la escuela secundaria | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELA para mujeres en la escuela secundaria | 8 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 |
