Calendario Escolar 2026-2027 de la Escuela Secundaria Ritenour Middle
Horario de timbres
Horario de clases de « Escuela Secundaria Ritenour Middle » para el curso 2026-2027
Horario habitual de clases
Lunes, jueves y viernes: Ciencias/Ciencias Sociales y Encore a diario.
Martes y miércoles: Ciencias/Ciencias Sociales y Encore en bloques.
Horario habitual de los timbres
| Período | Horario | Longitud |
|---|---|---|
| 1.ª hora (Husky Time) | 7:30-8:00 de la mañana | 30 min. |
| 2.ª hora | De las 8:03 a las 8:44 de la mañana | 41 min. |
| 3.ª hora | De las 8:47 a las 9:28 de la mañana | 41 min. |
| 4.ª hora | 9:31-10:12 de la mañana | 41 min. |
| 5.ª hora | 10:15-10:56 de la mañana | 41 min. |
| 6.ª hora | De las 10:59 a las 11:40 de la mañana | 41 min. |
| 7.ª hora | 11:43 h - 12:24 h | 41 min. |
| Almuerzo | 12:27-12:57 h | 30 min. |
| 8.ª hora (Encore) | 13:00-13:41 h. | 41 min. |
| 9.º periodo (Bis) | De las 13:44 a las 14:25 | 41 min. |
| Período | Horario | Longitud |
|---|---|---|
| 1.ª hora (Husky Time) | 7:30-8:00 de la mañana | 30 min. |
| 2.ª hora | De las 8:03 a las 8:44 de la mañana | 41 min. |
| 3.ª hora | De las 8:47 a las 9:28 de la mañana | 41 min. |
| 4.º periodo (Bis) | 9:31-10:12 de la mañana | 41 min. |
| 5.ª hora (Bis) | 10:15-10:56 de la mañana | 41 min. |
| Almuerzo | De las 10:59 a las 11:29 de la mañana | 30 min. |
| 6.ª hora | 11:32 a. m.-12:13 p. m. | 41 min. |
| 7.ª hora | 12:16-12:57 h. | 41 min. |
| 8.ª hora | 13:00-13:41 h. | 41 min. |
| 9.ª hora | De las 13:44 a las 14:25 | 41 min. |
| Período | Horario | Longitud |
|---|---|---|
| 1.ª hora (Husky Time) | 7:30-8:00 de la mañana | 30 min. |
| Segunda parte (Bis) | De las 8:03 a las 8:44 de la mañana | 41 min. |
| Tercer periodo (Bis) | De las 8:47 a las 9:28 de la mañana | 41 min. |
| 4.ª hora | 9:31-10:12 de la mañana | 41 min. |
| 5.ª hora | 10:15-10:56 de la mañana | 40 min. |
| 6.ª hora | De las 10:59 a las 11:40 de la mañana | 41 min. |
| Almuerzo | 11:43 h - 12:13 h | 30 min. |
| 7.ª hora | 12:16-12:57 h. | 41 min. |
| 8.ª hora | 13:00-13:41 h. | 41 min. |
| 9.ª hora | De las 13:44 a las 14:25 | 41 min. |
Horario del «Level Up Day» para los días de salida temprana
| Actividad | Horario | Longitud |
|---|---|---|
| 1.ª hora (Husky Time) | 7:30-8:00 de la mañana | 30 min. |
| Celebraciones - Cafetería | 8:03-8:33 de la mañana | 30 min. |
| Tiempo por equipos | De las 8:36 a las 10:12 de la mañana | 96 min. |
| 8.ª hora (Encore) | 10:15-10:43 de la mañana | 28 min. |
| 9.º periodo (Bis) | 10:46-11:14 de la mañana | 28 min. |
| Almuerzo / Planificación y turno de 15 minutos con el carrito | De las 11:15 a las 12:15 | 60 min. |
| Actividad | Horario | Longitud |
|---|---|---|
| 1.ª hora (Husky Time) | 7:30-8:00 de la mañana | 30 min. |
| Tiempo por equipos | De las 8:03 a las 8:37 de la mañana | 34 min. |
| Celebraciones - Cafetería y pasillos | 8:40-9:10 de la mañana | 30 min. |
| 4.º periodo (Bis) | De las 9:13 a las 9:41 de la mañana | 28 min. |
| 5.ª hora (Bis) | 9:44-10:12 de la mañana | 28 min. |
| Almuerzo | 10:15-10:45 de la mañana | 30 min. |
| Tiempo por equipos | 10:48 a. m.-12:15 p. m. | 87 min. |
| Actividad | Horario | Longitud |
|---|---|---|
| 1.ª hora (Husky Time) | 7:30-8:00 de la mañana | 30 min. |
| Segunda parte (Bis) | De las 8:03 a las 8:31 de la mañana | 28 min. |
| Tercer periodo (Bis) | De las 8:33 a las 9:01 de la mañana | 28 min. |
| Tiempo por equipos | 9:04-10:57 de la mañana | 113 min. |
| Almuerzo | 11:00-11:30 de la mañana | 30 min. |
| Fiestas - Gimnasio | 11:33 h - 12:15 h | 42 min. |
| Actividad | Horario | Longitud |
|---|---|---|
| Plan de la primera hora | 7:30-8:00 de la mañana | 30 min. |
| 2.º periodo - 8.º Encore 1 | De las 8:03 a las 8:31 de la mañana | 28 min. |
| 3.º periodo - 8.º Encore 2 | De las 8:33 a las 9:01 de la mañana | 28 min. |
| Plan | 9:01-9:13 de la mañana | 12 min. |
| 4.º periodo - 7.º Encore 1 | De las 9:13 a las 9:41 de la mañana | 28 min. |
| 5.ª hora - 7.º Encore 2 | 9:44-10:12 de la mañana | 28 min. |
| Periodo 8 - 6.º Encore 1 | 10:15-10:43 de la mañana | 28 min. |
| Periodo 9 - 6.º Encore 2 | 10:46-11:14 de la mañana | 28 min. |
| Tiempo por equipos | 11:17-11:45 de la mañana | 28 min. |
| Almuerzo | 11:45 h - 12:15 h | 30 min. |
Calendario de Eventos
Agosto
- Martes, 8/11: Recogida de Chromebooks, Cafetería de la RMS, de 8 a 11 a.m.
- Jueves, 13 de agosto: Recogida de Chromebooks, RMS Café, de 11:00 a 14:00.
- Sábado, 15 de agosto: Feria de recursos para la vuelta al cole «Black & Orange», vestíbulo Preparatoria de Ritenour , de 8 a 11 de la mañana.
- Jueves, 8/20: Día de Transición para 6.º grado, de 7:30 a 10:30 a.m. (Las puertas abren a las 7:10 a.m.)
- Jueves, 8/20: Noche de Conozca al Maestro, de 5:30 a 7 p.m.
- Lunes, 24 de agosto: Primer día de clases
- Viernes, 8/28 : Día de Campo de la Primera Semana (si las condiciones climáticas lo permiten)
Septiembre
- Martes, 9/1: Primer día de actividades extraescolares, de 2:45 a 4 p.m. (Se reunirán todos los martes y jueves)
- Miércoles, 9/2: Inicio de la Recaudación de Fondos de Bobo
- Lunes, 7 de septiembre: Día del Trabajo, no hay clases
- Jueves, 9/17: Salida temprano por desarrollo profesional docente (La jornada escolar finaliza a las 12:15 p.m.)
- Viernes, 9/25 : Día de la Fotografía
- Viernes, 9/25: Banda de RMS en el partido de fútbol americano de RHS
Octubre
- Jueves, 10/15: Salida temprano por desarrollo profesional docente (La escuela termina a las 12:15 p.m.)
- Miércoles, 21 de octubre: Fin del primer trimestre
- Viernes, 10/23: Baile de Otoño en RMS, de 6 a 8 p.m.
- Martes, 10/27 : Conferencias vespertinas, de 4 a 7 p.m.
- Miércoles, 10/28: Conferencias vespertinas, de 4 a 7 p.m.
- Jueves, 10/29: Conferencias matutinas, de 8:00 a 11:00 a.m.
- Jueves, 10/29: No hay clases, Vacaciones de otoño
- Viernes, 10/30: No hay clases, Vacaciones de otoño
Noviembre
- Lunes, 11/2: No hay clases, Vacaciones de otoño
- Martes, 11/3: No hay clases, Vacaciones de otoño
- Jueves, 11/19: Salida temprano por desarrollo profesional del personal docente (La jornada escolar finaliza a las 12:15 p.m.)
- Del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre: No hay clases, vacaciones de Acción de Gracias
Diciembre
- Jueves, 12/3: Día de Retoma de Fotos
- Martes, 12/8: Concierto de Coro y Orquesta de RMS, de 6 a 8 p.m.
- Miércoles, 12/9: Concierto de la Banda de RMS y HMS, de 6 a 8 p.m.
- Viernes, 12/11: Baile de Invierno en RMS, de 6 a 8 p.m.
- Del 21 de diciembre al 4 de enero de 2027: No hay clases, vacaciones de invierno
Enero de 2027
- Lunes, 1/4: No hay clases, vacaciones de invierno
- Martes, 5 de enero: Los estudiantes regresan a la escuela
- Viernes, 15 de enero: Fin del segundo trimestre
- Lunes, 1/18: No hay clases, Día del Dr. Martin Luther King Jr.
Febrero
- Miércoles, 2/3: Conciertos E. Desmond Lee
- Jueves, 2/11: Baile de los Enamorados de RMS en RMS, de 6 a 8 p.m.
- Viernes, 2/12: No hay clases, desarrollo profesional docente
- Lunes, 2/15: No hay clases, Día de los Presidentes
Marzo
- Martes, 3/2: Concierto de Orquesta de Todo el Distrito
- Martes, 3/9: Conferencias vespertinas, de 4 a 7 p.m.
- Miércoles, 3/1: Conferencias vespertinas, de 4 a 7 p.m.
- Jueves, 3/11: Día de la Música (todos los estudiantes de música de RMS van a RHS por la mañana)
- Jueves, 11 de marzo: Fin del tercer trimestre
- Viernes, 3/12: Conferencias matutinas, de 8 a 11 a.m.
- Del 12 al 19 de marzo: No hay clases, Vacaciones de primavera
Abril
- Martes, 4/6: No hay clases, jornada de desarrollo profesional docente
- Jueves, 4/15: Salida temprano (La jornada escolar finaliza a las 12:15 p.m.)
- Viernes, 4/23: Fiesta de Convivencia de 8.º Grado en RHS (Los estudiantes deben asistir a la escuela el 23 de abril), de 6 a 8 p.m.
- Miércoles, 4/28: Concierto de Coro y Orquesta de RMS, de 6 a 8 p.m.
- Jueves, 4/29: Concierto de Banda de RMS y HMS, de 6 a 8 p.m.
Mayo
- Miércoles, 5/26: Ceremonia de Premiación de Octavo Grado
- Jueves, 5/27: Excursión de octavo grado a KokoMo Joe's
- Viernes, 28 de mayo: Último día de clases
